Size Charts
Tie Dye Hoodie Size Chart
Size | Width (In) | Length (In) |
S | 21.5 | 27 |
M | 23 | 27 |
L | 25 | 29 |
XL | 26 | 30 |
XXL | 28 | 30 |
Denim Jacket
Size | Chest Width |
S | 34 - 36 |
M | 38 - 40 |
L | 42 - 44 |
XL | 46 - 48 |
2XL | 50 - 52 |
Tie Dye Hoodie Size Chart
Size | Width (In) | Length (In) |
S | 21.5 | 27 |
M | 23 | 27 |
L | 25 | 29 |
XL | 26 | 30 |
XXL | 28 | 30 |
Denim Jacket
Size | Chest Width |
S | 34 - 36 |
M | 38 - 40 |
L | 42 - 44 |
XL | 46 - 48 |
2XL | 50 - 52 |